
-
This product is amazing! I would highly recommend it to anyone.

Size chart
Men’s Clothing
General Tops & Outerwear
Applies to: Sweaters, Polos, T-Shirts, Tracksuits, Vests, Overshirts.
| International | US / UK | EU / IT | Chest (Inches) |
| XS | 34 | 44 | 34" |
| S | 36 | 46 | 36" |
| M | 38 | 48 | 38" - 40" |
| L | 40 | 50 | 42" |
| XL | 42 | 52 | 44" |
| XXL | 44 | 54 | 46" |
Tailored Clothing
Applies to: Suits, Blazers, Coats, Overcoats.
Note: US/UK sizing is typically 10 points lower than EU/Italian sizing (e.g., a US 40 is an EU 50).
Bottoms
Applies to: Jeans, Pants.
| US / UK (Waist) | EU / IT |
| 28 | 44 |
| 30 | 46 |
| 32 | 48 |
| 34 | 50 |
| 36 | 52 |
Women’s Clothing
General Apparel
Applies to: Dresses, Skirts, Sweaters, Tank Tops, T-Shirts, Polos, Tracksuits, Vests.
| International | US | UK | EU / IT | FR |
| XXS | 0 | 4 | 36 | 32 |
| XS | 2 | 6 | 38 | 34 |
| S | 4 | 8 | 40 | 36 |
| M | 6 | 10 | 42 | 38 |
| L | 8 | 12 | 44 | 40 |
| XL | 10 | 14 | 46 | 42 |
Outerwear & Tailoring
Applies to: Suits, Blazers, Coats, Overcoats, Snowsuits.
These follow the same conversion as the General Apparel table above. For Snowsuits, it is often recommended to size up one level to accommodate layering.
Footwear (Unisex/Gender Specific)
Applies to: Dress Shoes, Sneakers, Loafers, Boots, Slippers, Decollete, Slingbacks, Espadrillas.
Men's Shoes
| US | UK | EU |
| 8 | 7 | 41 |
| 9 | 8 | 42 |
| 10 | 9 | 43 |
| 11 | 10 | 44 |
| 12 | 11 | 45 |
Women's Shoes
| US | UK | EU |
| 6 | 4 | 36.5 |
| 7 | 5 | 37.5 |
| 8 | 6 | 38.5 |
| 9 | 7 | 39.5 |
| 10 | 8 | 40.5 |

-
This product is amazing! I would highly recommend it to anyone.
Blazer en Cachemire et Polyester Bleu Kiton - Veste Sport Italienne
Blazer en Cachemire et Polyester Bleu Kiton
Le Blazer Bleu Kiton allie la douceur du cachemire à la durabilité du polyester, tout en reflétant le savoir-faire italien. Ce blazer bleu, au design élégant et uni, est parfait pour les occasions professionnelles et formelles. Le cachemire apporte chaleur et confort, tandis que le polyester garantit une excellente tenue.
Caractéristiques du Blazer
Cette veste sport ajustée présente un style à fausse 3 boutons avec des fentes doubles et une doublure partielle. Elle comprend des boutonnières fonctionnelles sur les manches et est disponible dans plusieurs tailles européennes allant de 46 à 60 EU.
| Mod. | UG8906T720 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Art. | 2000 | ||||
| Style | FAUX 3 BOUTONS | Cod | K186 | ||
| Doublure | PARTIELLE | Drop | R8 | ||
| Vented | DOUBLE | ||||
| Boutonnières de manche | OUI | ||||
| Mesures | Épaules | Longueur totale | Poitrine (aisselle à aisselle) | Longueur de manche |
| 46 EU | 18" | 27.5" | 19" | 24.5" |
| 48 EU | 18.25" | 28.5" | 20" | 24.75" |
| 50 EU | 18.5" | 29" | 20.5" | 25" |
| 52 EU | 18.5" | 29" | 21.5" | 25" |
| 54 EU | 18.75" | 29.25" | 22.5" | 25.25" |
| 56 EU | 20" | 30" | 23" | 26" |
| 58 EU | 20.5" | 30.25" | 24" | 26" |
| 60 EU | 20.75" | 30.75" | 23.75" | 26.75" |
Construction de Vêtements Masculins Italiens
Ce blazer Kiton incarne le savoir-faire italien haut de gamme avec une attention particulière aux détails, incluant des boutonnières fonctionnelles et des mesures précises pour toutes les tailles. Le mélange de cachemire et de polyester offre à la fois une sensation de luxe et une durabilité pratique pour un usage quotidien.